文学院2024年硕士研究生招生复试结果(一志愿)
编辑:陈霄
预审:李伟
终审:项念东
发布时间:2024-03-31
|
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取 专业代码 | 拟录取 专业名称 | 拟录取 研究方向名称 | 拟录取 学习方式 | 备注 |
1 | 李静 | 103704210003514 | 401 | 79.3 | 79.84 | 050100 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 全日制 | 拟录取 |
2 | 杨少坤 | 103704210003510 | 383 | 82.2 | 78.84 | 050100 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 全日制 | 拟录取 |
3 | 孙望热 | 103704210003500 | 404 | 75.8 | 78.80 | 050100 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 全日制 | 拟录取 |
4 | 孙依婷 | 103704210003501 | 379 | 83 | 78.68 | 050100 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 全日制 | 拟录取 |
5 | 沈玥 | 103704210003487 | 373 | 80.1 | 76.80 | 050100 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 全日制 | 拟录取 |
6 | 吴宝丽 | 103704210003524 | 392 | 73.9 | 76.60 | 050100 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 全日制 | 拟录取 |
7 | 吴洋 | 103704210003519 | 378 | 77.4 | 76.32 | 050100 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 全日制 | 拟录取 |
8 | 李姝慧 | 103704210003523 | 375 | 76.8 | 75.72 | 050100 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 全日制 | 拟录取 |
9 | 刘梦雅 | 103704210003521 | 372 | 77.2 | 75.52 | 050100 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 全日制 | 拟录取 |
10 | 吴欣雨 | 103704210003509 | 394 | 70.4 | 75.44 | 050100 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 全日制 | 拟录取 |
11 | 杨青 | 103704210003516 | 369 | 77.4 | 75.24 |
|
|
|
|
|
12 | 梅邱雅 | 103704210003506 | 385 | 72.3 | 75.12 |
|
|
|
|
|
13 | 管少燕 | 103704210003505 | 395 | 67.6 | 74.44 |
|
|
|
|
|
14 | 尚舒蕾 | 103704210003507 | 372 | 73.3 | 73.96 |
|
|
|
|
|
15 | 张雨艳 | 103704210003512 | 371 | 72.3 | 73.44 |
|
|
|
|
|
16 | 尹家伟 | 103704210003497 | 370 | 65.5 | 70.60 |
|
|
|
|
|
17 | 张晓敏 | 103704210003528 | 369 | 0 | 44.28 |
|
|
|
| 复试不合格 |
18 | 刘梦婷 | 103704210003295 | 407 | 78.3 | 80.16 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古典文献学 | 全日制 | 拟录取 |
19 | 李敏雪 | 103704210003259 | 371 | 88 | 79.72 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古典文献学 | 全日制 | 拟录取 |
20 | 孙若莹 | 103704210003272 | 381 | 82.5 | 78.72 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古典文献学 | 全日制 | 拟录取 |
21 | 刘梦竹 | 103704210003282 | 384 | 80.9 | 78.44 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古典文献学 | 全日制 | 拟录取 |
22 | 李曹阳 | 103704210003287 | 377 | 82.1 | 78.08 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古典文献学 | 全日制 | 拟录取 |
23 | 沈佳琪 | 103704210003284 | 387 | 75.5 | 76.64 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古典文献学 | 全日制 | 拟录取 |
24 | 周圆 | 103704210003286 | 371 | 78.3 | 75.84 |
|
|
|
| 放弃 4月4日更新 |
25 | 张慧娟 | 103704210003276 | 366 | 76.7 | 74.60 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古典文献学 | 全日制 | 拟录取 |
26 | 邹若彤 | 103704210003420 | 419 | 86.5 | 84.88 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 全日制 | 拟录取 |
27 | 徐云燕 | 103704210003366 | 410 | 85.2 | 83.28 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 全日制 | 拟录取 |
28 | 李子怡 | 103704210003411 | 402 | 87 | 83.04 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 全日制 | 拟录取 |
29 | 黄雪城 | 103704210003408 | 380 | 90.7 | 81.88 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 全日制 | 拟录取 |
30 | 张苗苗 | 103704210003390 | 406 | 82 | 81.52 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 全日制 | 拟录取 |
31 | 王莹莹 | 103704210003414 | 383 | 88.7 | 81.44 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 全日制 | 拟录取 |
32 | 李雯 | 103704210003302 | 389 | 83.7 | 80.16 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 全日制 | 拟录取 |
33 | 曹汝涵 | 103704210003407 | 392 | 82.6 | 80.08 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 全日制 | 拟录取 |
34 | 张悦 | 103704210003418 | 398 | 79.2 | 79.44 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 全日制 | 拟录取 |
35 | 韩昊 | 103704210003369 | 379 | 83.3 | 78.80 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 全日制 | 拟录取 |
36 | 李琳 | 103704210003409 | 388 | 80.1 | 78.60 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 全日制 | 拟录取 |
37 | 叶芝云 | 103704210003417 | 382 | 80.9 | 78.20 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 全日制 | 拟录取 |
38 | 杨笛 | 103704210003450 | 372 | 83.9 | 78.20 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 全日制 | 拟录取 |
39 | 彭冉 | 103704210003434 | 418 | 69.8 | 78.08 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 全日制 | 拟录取 |
40 | 魏妍妍 | 103704210003365 | 411 | 71.7 | 78.00 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 全日制 | 拟录取 |
41 | 魏晓洁 | 103704210003385 | 395 | 75.6 | 77.64 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 全日制 | 拟录取 |
42 | 陶旭婷 | 103704210003337 | 380 | 79.9 | 77.56 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 全日制 | 拟录取 |
43 | 金纪宇 | 103704210003351 | 389 | 77 | 77.48 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 全日制 | 拟录取 |
44 | 郑磊 | 103704210003419 | 382 | 78.6 | 77.28 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 全日制 | 拟录取 4月4日更新 |
45 | 丁玉琴 | 103704210003357 | 381 | 78.8 | 77.24 |
|
|
|
|
|
46 | 徐婧 | 103704210003387 | 376 | 80.3 | 77.24 |
|
|
|
|
|
47 | 钱晶 | 103704210003435 | 391 | 75.3 | 77.04 |
|
|
|
|
|
48 | 孙颖 | 103704210003401 | 385 | 76.5 | 76.80 |
|
|
|
|
|
49 | 高梦秀 | 103704210003349 | 391 | 74.1 | 76.56 |
|
|
|
|
|
50 | 卜徐平 | 103704210003367 | 380 | 77.1 | 76.44 |
|
|
|
|
|
51 | 胡欣悦 | 103704210003440 | 383 | 75.8 | 76.28 |
|
|
|
|
|
52 | 许倩倩 | 103704210003348 | 382 | 75.9 | 76.20 |
|
|
|
|
|
53 | 杨莹 | 103704210003416 | 378 | 77 | 76.16 |
|
|
|
|
|
54 | 贾寒冰 | 103704210003449 | 386 | 74 | 75.92 |
|
|
|
|
|
55 | 贺家骏 | 103704210003341 | 378 | 75.8 | 75.68 |
|
|
|
|
|
56 | 武佳慈 | 103704210003296 | 369 | 75.8 | 74.60 |
|
|
|
|
|
57 | 倪慧民 | 103704210003455 | 376 | 71.8 | 73.84 |
|
|
|
|
|
58 | 曹宇琴 | 103704210003317 | 375 | 71.8 | 73.72 |
|
|
|
|
|
59 | 李炜琦 | 103704210003301 | 370 | 70.2 | 72.48 |
|
|
|
|
|
60 | 丁琪 | 103704210003429 | 369 | 66.8 | 71.00 |
|
|
|
|
|
61 | 吴文静 | 103704210003415 | 371 | 0 | 44.52 |
|
|
|
| 复试不合格 |
62 | 田芳 | 103704210003461 | 369 | 0 | 44.28 |
|
|
|
| 复试不合格 |
63 | 陈雨晴 | 103704210003232 | 405 | 83.5 | 82.00 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 拟录取 |
64 | 李丹阳 | 103704210003229 | 378 | 0 | 45.36 | 050100 |
|
|
| 复试不合格 |
65 | 武梓寒 | 103704210003214 | 395 | 90.8 | 83.72 | 050100 | 中国语言文学 | 文艺学 | 全日制 | 拟录取 |
66 | 孙文静 | 103704210003220 | 405 | 87.5 | 83.60 | 050100 | 中国语言文学 | 文艺学 | 全日制 | 拟录取 |
67 | 尹明瑞 | 103704210003215 | 403 | 85.7 | 82.64 | 050100 | 中国语言文学 | 文艺学 | 全日制 | 拟录取 |
68 | 李之涵 | 103704210003202 | 403 | 84 | 81.96 | 050100 | 中国语言文学 | 文艺学 | 全日制 | 拟录取 |
69 | 刘海 | 103704210003212 | 396 | 84.6 | 81.36 | 050100 | 中国语言文学 | 文艺学 | 全日制 | 拟录取 |
70 | 季梦云 | 103704210003205 | 376 | 90.1 | 81.16 | 050100 | 中国语言文学 | 文艺学 | 全日制 | 拟录取 |
71 | 陆思佳 | 103704210003200 | 398 | 83.2 | 81.04 | 050100 | 中国语言文学 | 文艺学 | 全日制 | 拟录取 |
72 | 李静 | 103704210003208 | 372 | 86.3 | 79.16 |
|
|
|
|
|
73 | 李明慧 | 103704210003198 | 375 | 84.7 | 78.88 |
|
|
|
|
|
74 | 张茗 | 103704210003203 | 373 | 83.4 | 78.12 |
|
|
|
|
|
75 | 喻越 | 103704210003217 | 386 | 78.1 | 77.56 |
|
|
|
|
|
76 | 喻昕 | 103704210003216 | 382 | 76.8 | 76.56 |
|
|
|
|
|
77 | 程蓝玉 | 103704210003201 | 366 | 78.1 | 75.16 |
|
|
|
|
|
78 | 刘芳筱 | 103704210003573 | 392 | 91.5 | 83.64 | 050100 | 中国语言文学 | 美学 | 全日制 | 拟录取 |
79 | 徐玉玲 | 103704210003568 | 416 | 84 | 83.52 | 050100 | 中国语言文学 | 美学 | 全日制 | 拟录取 |
80 | 王云霞 | 103704210003554 | 398 | 79.6 | 79.60 | 050100 | 中国语言文学 | 美学 | 全日制 | 拟录取 |
81 | 李竹君 | 103704210003557 | 378 | 84.8 | 79.28 | 050100 | 中国语言文学 | 美学 | 全日制 | 拟录取 |
82 | 钟兰兰 | 103704210003562 | 371 | 86.9 | 79.28 | 050100 | 中国语言文学 | 美学 | 全日制 | 拟录取 |
83 | 盛阳阳 | 103704210003571 | 393 | 79.8 | 79.08 | 050100 | 中国语言文学 | 美学 | 全日制 | 拟录取 |
84 | 钟奕菲 | 103704210003569 | 368 | 84.8 | 78.08 | 050100 | 中国语言文学 | 美学 | 全日制 | 拟录取 |
85 | 陈静 | 103704210003552 | 383 | 79.1 | 77.60 | 050100 | 中国语言文学 | 美学 | 全日制 | 拟录取 |
86 | 李婉晴 | 103704210003249 | 373 | 80.6 | 77.00 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 | 拟录取 |
87 | 田唱 | 103704210003254 | 369 | 76 | 74.68 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 | 拟录取 |
88 | 王思齐 | 103704210003539 | 412 | 87.4 | 84.40 | 050100 | 中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 拟录取 |
89 | 刘胥文 | 103704210003541 | 387 | 87.2 | 81.32 | 050100 | 中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 拟录取 |
90 | 陈澜 | 103704210003535 | 393 | 81 | 79.56 | 050100 | 中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 拟录取 |
91 | 周丹岚 | 103704210003544 | 393 | 80.7 | 79.44 | 050100 | 中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 拟录取 |
92 | 刘宇 | 103704210003545 | 373 | 61.5 | 69.36 |
|
|
|
|
|
93 | 章蓁蓁 | 103704210003077 | 421 | 84.3 | 84.24 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
94 | 张笑盈 | 103704210002937 | 425 | 81.1 | 83.44 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
95 | 张琪璐 | 103704210002724 | 422 | 81.4 | 83.20 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
96 | 唐应琪 | 103704210002785 | 406 | 85.9 | 83.08 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
97 | 张施文 | 103704210002896 | 423 | 80.6 | 83.00 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
98 | 李笑嫣 | 103704210002697 | 409 | 84.1 | 82.72 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
99 | 付恩波 | 103704210002692 | 411 | 82 | 82.12 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
100 | 张统领 | 103704210003011 | 393 | 87.2 | 82.04 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
101 | 蒋文雅 | 103704210002909 | 407 | 82.3 | 81.76 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
102 | 方媛 | 103704210002803 | 407 | 82 | 81.64 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
103 | 班欣仪 | 103704210002965 | 405 | 82.4 | 81.56 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
104 | 蒋文豪 | 103704210002978 | 411 | 80.4 | 81.48 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
105 | 吴莹 | 103704210002892 | 414 | 79.1 | 81.32 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
106 | 付影 | 103704210002943 | 410 | 80.2 | 81.28 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
107 | 赵丽娟 | 103704210002975 | 411 | 79.6 | 81.16 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
108 | 徐晴 | 103704210002822 | 405 | 81.4 | 81.16 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
109 | 田诗笛 | 103704210002805 | 404 | 80.8 | 80.80 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
110 | 张丽 | 103704210002637 | 401 | 81.4 | 80.68 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
111 | 潘晓真 | 103704210002747 | 397 | 82.6 | 80.68 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
112 | 刘思佳 | 103704210002629 | 381 | 87.3 | 80.64 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
113 | 汪倩 | 103704210002983 | 378 | 87.8 | 80.48 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
114 | 池雪卉 | 103704210002633 | 408 | 78.6 | 80.40 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
115 | 刘丝雨 | 103704210003041 | 401 | 80.6 | 80.36 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
116 | 陈冉 | 103704210002672 | 395 | 82.3 | 80.32 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
117 | 王承 | 103704210002849 | 395 | 81.9 | 80.16 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
118 | 钟婷婷 | 103704210002976 | 409 | 77.4 | 80.04 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
119 | 郑婕 | 103704210002789 | 401 | 79.7 | 80.00 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
120 | 魏安康 | 103704210002889 | 399 | 80.3 | 80.00 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
121 | 曹悦容 | 103704210002676 | 395 | 81.5 | 80.00 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
122 | 代雅馨 | 103704210002901 | 386 | 84 | 79.92 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
123 | 王凤 | 103704210002706 | 396 | 80.8 | 79.84 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
124 | 汪灿 | 103704210002660 | 392 | 81.8 | 79.76 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
125 | 崔淑娟 | 103704210002686 | 399 | 79.5 | 79.68 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
126 | 季梦雨 | 103704210002908 | 396 | 80.4 | 79.68 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
127 | 王博文 | 103704210003101 | 387 | 82.8 | 79.56 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
128 | 王秉乾 | 103704210002674 | 398 | 79.4 | 79.52 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
129 | 赵雅茹 | 103704210003052 | 406 | 77 | 79.52 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
130 | 张麒麟 | 103704210002740 | 402 | 78 | 79.44 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
131 | 刘欣宜 | 103704210002783 | 411 | 75.2 | 79.40 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
132 | 赵淑雯 | 103704210002661 | 403 | 77.5 | 79.36 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
133 | 郁登捷 | 103704210002986 | 395 | 79.7 | 79.28 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
134 | 裴慧然 | 103704210002748 | 383 | 83.3 | 79.28 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
135 | 夏丽雯 | 103704210002984 | 376 | 85.2 | 79.20 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
136 | 郭佳芮 | 103704210002623 | 390 | 81 | 79.20 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
137 | 鲁霞 | 103704210003032 | 402 | 77.3 | 79.16 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
138 | 许诺 | 103704210002933 | 396 | 79 | 79.12 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
139 | 李慧洁 | 103704210003061 | 383 | 82.7 | 79.04 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
140 | 朱博雅 | 103704210002671 | 407 | 75.4 | 79.00 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
141 | 刘海萌 | 103704210002699 | 397 | 78.3 | 78.96 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
142 | 姜怡帆 | 103704210003000 | 378 | 83.9 | 78.92 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
143 | 陈安琪 | 103704210003043 | 402 | 76.6 | 78.88 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
144 | 吴冰心 | 103704210002927 | 380 | 82.7 | 78.68 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
145 | 卢裴蓓 | 103704210002757 | 401 | 76.3 | 78.64 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
146 | 曾盈盈 | 103704210003076 | 383 | 81.6 | 78.60 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
147 | 赵严 | 103704210003113 | 383 | 81.3 | 78.48 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
148 | 许丽娟 | 103704210002932 | 387 | 79.8 | 78.36 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
149 | 柳翰文 | 103704210003057 | 382 | 81.3 | 78.36 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
150 | 唐云桃 | 103704210002989 | 396 | 76.7 | 78.20 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
151 | 李海霞 | 103704210002753 | 387 | 79.3 | 78.16 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
152 | 林子璇 | 103704210002916 | 402 | 74.6 | 78.08 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
153 | 苏子彦 | 103704210002868 | 392 | 77.6 | 78.08 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
154 | 孙悦 | 103704210002955 | 376 | 82.4 | 78.08 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
155 | 谭永娟 | 103704210003049 | 406 | 73 | 77.92 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
156 | 邹雨露 | 103704210002977 | 387 | 78.5 | 77.84 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
157 | 陈晓凤 | 103704210003074 | 404 | 73.2 | 77.76 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
158 | 张腾跃 | 103704210002788 | 378 | 80.7 | 77.64 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
159 | 周兴莲 | 103704210002762 | 378 | 80.7 | 77.64 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
160 | 丁梦娇 | 103704210002999 | 389 | 77.3 | 77.60 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
161 | 赵怡鸽 | 103704210003095 | 377 | 80.9 | 77.60 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
162 | 谢欣雨 | 103704210002664 | 391 | 76.6 | 77.56 |
|
|
|
| 放弃 4月3日更新
|
163 | 王紫叶 | 103704210002767 | 376 | 81.1 | 77.56 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
164 | 王硕 | 103704210002957 | 380 | 79.6 | 77.44 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
165 | 胡爽 | 103704210003067 | 381 | 78.9 | 77.28 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
166 | 邢晶萍 | 103704210002713 | 379 | 79.2 | 77.16 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
167 | 刘恋 | 103704210002773 | 382 | 78.1 | 77.08 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
168 | 肖培钰 | 103704210002995 | 380 | 78.6 | 77.04 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
169 | 席诗蒙莎 | 103704210003096 | 378 | 78.9 | 76.92 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
170 | 陈迪 | 103704210003111 | 378 | 78.8 | 76.88 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
171 | 李君茹 | 103704210002829 | 385 | 75.5 | 76.40 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
172 | 胡江玲 | 103704210002863 | 380 | 77 | 76.40 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
173 | 陈媛媛 | 103704210002861 | 387 | 74.8 | 76.36 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
174 | 陈伟 | 103704210002684 | 383 | 76 | 76.36 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
175 | 张海军 | 103704210003022 | 382 | 76.3 | 76.36 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
176 | 卢召召 | 103704210002848 | 386 | 74.5 | 76.12 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
177 | 李福丹 | 103704210003079 | 402 | 69.6 | 76.08 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
178 | 张珍 | 103704210003066 | 377 | 77 | 76.04 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取 |
179 | 郝畅 | 103704210003027 | 375 | 77.4 | 75.96 | 045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 拟录取,4月3日更新 |
180 | 郭子琳 | 103704210003055 | 384 | 74.6 | 75.92 |
|
|
|
|
|
181 | 弓宇宇 | 103704210002641 | 380 | 75.8 | 75.92 |
|
|
|
|
|
182 | 周硕 | 103704210002790 | 375 | 77.2 | 75.88 |
|
|
|
|
|
183 | 贡树裕 | 103704210003023 | 375 | 77.1 | 75.84 |
|
|
|
|
|
184 | 黄亚庆 | 103704210002981 | 400 | 69.4 | 75.76 |
|
|
|
|
|
185 | 成蕾 | 103704210002966 | 393 | 71.4 | 75.72 |
|
|
|
|
|
186 | 岑蔓 | 103704210002979 | 381 | 75 | 75.72 |
|
|
|
|
|
187 | 储雨蝶 | 103704210002768 | 377 | 75.4 | 75.40 |
|
|
|
|
|
188 | 孙少华 | 103704210003093 | 394 | 70.2 | 75.36 |
|
|
|
|
|
189 | 张宇 | 103704210002877 | 379 | 74.7 | 75.36 |
|
|
|
|
|
190 | 胡子怡 | 103704210002873 | 380 | 74.3 | 75.32 |
|
|
|
|
|
191 | 常情 | 103704210002801 | 375 | 75.3 | 75.12 |
|
|
|
|
|
192 | 安云华 | 103704210002841 | 385 | 71.9 | 74.96 |
|
|
|
|
|
193 | 董慧琴 | 103704210002843 | 384 | 72.2 | 74.96 |
|
|
|
|
|
194 | 耿玲莉 | 103704210002693 | 381 | 73 | 74.92 |
|
|
|
|
|
195 | 顾纬华 | 103704210002771 | 378 | 73 | 74.56 |
|
|
|
|
|
196 | 刘晨旭 | 103704210003016 | 398 | 66.6 | 74.40 |
|
|
|
|
|
197 | 林阳子 | 103704210002665 | 375 | 73.4 | 74.36 |
|
|
|
|
|
198 | 王重文 | 103704210003071 | 377 | 72.5 | 74.24 |
|
|
|
|
|
199 | 张露 | 103704210002723 | 383 | 70.2 | 74.04 |
|
|
|
|
|
200 | 张瑞雪 | 103704210002858 | 378 | 71.7 | 74.04 |
|
|
|
|
|
201 | 张露 | 103704210002987 | 376 | 72.3 | 74.04 |
|
|
|
|
|
202 | 曹桢 | 103704210002669 | 377 | 71.5 | 73.84 |
|
|
|
|
|
203 | 杨慧敏 | 103704210002778 | 375 | 72 | 73.80 |
|
|
|
|
|
204 | 汪程荣 | 103704210002794 | 390 | 65.9 | 73.16 |
|
|
|
|
|
205 | 赵瑜 | 103704210002853 | 383 | 67.9 | 73.12 |
|
|
|
|
|
206 | 谈孟袁 | 103704210002705 | 376 | 68.9 | 72.68 |
|
|
|
|
|
207 | 霍淑娟 | 103704210003010 | 376 | 66.2 | 71.60 |
|
|
|
|
|
208 | 李自寒 | 103704210002969 | 400 | 0 | 48.00 |
|
|
|
|
|
209 | 陈晨 | 103704210002741 | 381 | 0 | 45.72 |
|
|
|
|
|
210 | 陈成 | 103704210002898 | 379 | 0 | 45.48 |
|
|
|
|
|
211 | 朱丽 | 103704210003103 | 379 | 0 | 45.48 |
|
|
|
|
|
212 | 张现瑜 | 103704210003012 | 376 | 0 | 45.12 |
|
|
|
|
|
213 | 毛强升 | 103704210002556 | 359 | 87.4 | 78.04 | 040102 | 课程与教学论 | 语文课程与教学论 | 全日制 | 拟录取 |
214 | 费巧玲 | 103704210002553 | 367 | 83.7 | 77.52 | 040102 | 课程与教学论 | 语文课程与教学论 | 全日制 | 拟录取 |
215 | 张梦佳 | 103704210002552 | 355 | 83.3 | 75.92 | 040102 | 课程与教学论 | 语文课程与教学论 | 全日制 | 拟录取 |
