文学院2024年硕士研究生招生调剂志愿名单
编辑:陈霄
预审:李伟
终审:戴和圣
发布时间:2024-04-08
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总 成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 学习方式 | 备注 |
1 | 李自寒 | 103704210002969 | 69 | 70 | 132 | 129 | 400 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 |
|
2 | 陈成 | 103704210002898 | 83 | 72 | 119 | 105 | 379 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 |
|
3 | 张瑞雪 | 103704210002858 | 64 | 71 | 128 | 115 | 378 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 |
|
4 | 常情 | 103704210002801 | 61 | 77 | 125 | 112 | 375 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 |
|
5 | 陆梦想 | 102004210407661 | 71 | 74 | 114 | 116 | 375 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 |
|
6 | 徐常凤 | 103354000920721 | 74 | 71 | 111 | 119 | 375 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 |
|
7 | 赵茹娜 | 102004210407668 | 74 | 76 | 118 | 106 | 374 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 |
|
8 | 任高杰 | 103354000911529 | 71 | 71 | 117 | 113 | 372 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 |
|
9 | 宋善海 | 103704210002735 | 68 | 67 | 125 | 111 | 371 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 |
|
10 | 刘馨宇 | 103704210002732 | 62 | 70 | 134 | 104 | 370 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 |
|
11 | 孙仪琛 | 103704210003048 | 55 | 79 | 128 | 107 | 369 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 |
|
12 | 王学瑶 | 103704210002992 | 68 | 76 | 121 | 104 | 369 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 |
|
13 | 李思瑶 | 103704210002867 | 69 | 75 | 129 | 96 | 369 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 |
|
14 | 顾佳语 | 103194321407513 | 76 | 66 | 109 | 116 | 367 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 |
|
15 | 姜莹莹 | 102034210705487 | 62 | 81 | 117 | 106 | 366 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 |
|
16 | 陈洁 | 140984210300446 | 63 | 67 | 122 | 113 | 365 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 |
|
17 | 韩玉滢 | 103704210002905 | 74 | 67 | 129 | 95 | 365 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 |
|
18 | 朱畅 | 102854210018111 | 59 | 69 | 114 | 122 | 364 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 |
|
19 | 韩如冰 | 103704210002904 | 75 | 80 | 124 | 82 | 361 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 |
|
20 | 尹义霞 | 103704210003005 | 69 | 73 | 127 | 87 | 356 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 |
|
21 | 金阳光 | 103704210002866 | 55 | 71 | 128 | 99 | 353 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 |
|
22 | 孟蕊 | 103574000006506 | 74 | 74 | 104 | 119 | 371 | 050100 | 中国语言文学 | 秘书学与应用写作学 | 全日制 |
|
23 | 郑娟 | 103194340413372 | 75 | 63 | 96 | 139 | 373 | 050100 | 中国语言文学 | 秘书学与应用写作学 | 全日制 |
|
24 | 戴蕊 | 103194340413373 | 70 | 71 | 116 | 113 | 370 | 050100 | 中国语言文学 | 秘书学与应用写作学 | 全日制 |
|
25 | 李静 | 103704210003208 | 69 | 63 | 107 | 133 | 372 | 050100 | 中国语言文学 | 秘书学与应用写作学 | 全日制 |
|
26 | 周宽欣 | 104034050100250 | 72 | 82 | 104 | 114 | 372 | 050100 | 中国语言文学 | 秘书学与应用写作学 | 全日制 |
|
27 | 付文 | 102954212012245 | 73 | 59 | 100 | 134 | 366 | 050100 | 中国语言文学 | 秘书学与应用写作学 | 全日制 |
|
28 | 张茗 | 103704210003203 | 69 | 63 | 105 | 136 | 373 | 050100 | 中国语言文学 | 秘书学与应用写作学 | 全日制 |
|
29 | 赵倩 | 102904211512629 | 76 | 65 | 107 | 117 | 365 | 050100 | 中国语言文学 | 秘书学与应用写作学 | 全日制 |
|
30 | 何颖 | 103194340613623 | 68 | 56 | 129 | 117 | 370 | 050100 | 中国语言文学 | 秘书学与应用写作学 | 全日制 |
|
31 | 姜其丽 | 103574000006283 | 74 | 73 | 109 | 122 | 378 | 050100 | 中国语言文学 | 秘书学与应用写作学 | 全日制 |
|
32 | 宋莹 | 101654000005140 | 68 | 63 | 136 | 121 | 388 | 050100 | 中国语言文学 | 秘书学与应用写作学 | 全日制 |
|
33 | 喻越 | 103704210003217 | 63 | 82 | 116 | 125 | 386 | 050100 | 中国语言文学 | 秘书学与应用写作学 | 全日制 |
|
34 | 吴青雲 | 106384050100290 | 60 | 62 | 118 | 139 | 379 | 050100 | 中国语言文学 | 秘书学与应用写作学 | 全日制 |
|
35 | 汪亚纯 | 103204210004501 | 71 | 74 | 136 | 144 | 425 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 |
|
36 | 黄娴文 | 100324050102224 | 74 | 62 | 130 | 145 | 411 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 |
|
37 | 熊巧萍 | 104144050102021 | 74 | 74 | 128 | 133 | 409 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 |
|
38 | 郭李 | 100324050102394 | 73 | 66 | 129 | 140 | 408 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 |
|
39 | 张凤娇 | 100324050102310 | 68 | 67 | 139 | 132 | 406 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 |
|
40 | 夏薇 | 104144050102080 | 80 | 71 | 128 | 127 | 406 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 |
|
41 | 王瑶 | 100324050102507 | 76 | 65 | 127 | 137 | 405 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 |
|
42 | 陈闽惠 | 104144050102018 | 75 | 80 | 117 | 132 | 404 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 |
|
43 | 蒋孟原 | 100324050102299 | 73 | 75 | 126 | 126 | 400 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 |
|
44 | 宋文文 | 100324050102347 | 66 | 73 | 126 | 135 | 400 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 |
|
45 | 时明梅 | 103574000006643 | 81 | 74 | 124 | 119 | 398 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 |
|
46 | 丁睿 | 105364232004398 | 77 | 68 | 124 | 126 | 395 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 |
|
48 | 章彤 | 103574000006693 | 79 | 71 | 120 | 121 | 391 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 |
|
49 | 黄宇暄 | 100324050102268 | 64 | 62 | 127 | 135 | 388 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 |
|
50 | 李辉君 | 103194330111889 | 66 | 66 | 118 | 137 | 387 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 |
|
51 | 赖婷慧 | 104144050102035 | 63 | 70 | 128 | 126 | 387 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 |
|
52 | 苏高凡 | 100024113020564 | 70 | 67 | 117 | 132 | 386 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 |
|
53 | 马祥海 | 104464123404325 | 61 | 56 | 135 | 134 | 386 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 |
|
55 | 余越 | 102704000006469 | 69 | 70 | 110 | 135 | 384 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 |
|
56 | 孙晓溪 | 103574000006652 | 67 | 66 | 130 | 121 | 384 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 |
|
57 | 董源 | 102704000006142 | 61 | 79 | 121 | 122 | 383 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 |
|
58 | 陆佳慧 | 101654000004627 | 68 | 70 | 129 | 113 | 380 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 |
|
59 | 马盟贞 | 103004211803476 | 70 | 67 | 142 | 101 | 380 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 |
|
60 | 陈振宇 | 105324432008185 | 77 | 82 | 116 | 103 | 378 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 |
|
61 | 黄惠华 | 103194321407319 | 75 | 80 | 131 | 136 | 422 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
62 | 周涤非 | 103534210005631 | 74 | 78 | 137 | 130 | 419 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
63 | 刘家维 | 103534210008629 | 75 | 65 | 138 | 132 | 410 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
64 | 张朕慧 | 103574000006557 | 75 | 71 | 131 | 132 | 409 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
65 | 谢婉仪 | 103194123500222 | 72 | 67 | 128 | 132 | 399 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
66 | 汪惠娇 | 100324050102028 | 62 | 62 | 130 | 141 | 395 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
67 | 管少燕 | 103704210003505 | 67 | 79 | 120 | 129 | 395 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
68 | 尹浩霖 | 104464123404273 | 69 | 63 | 127 | 135 | 394 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
69 | 梁德珊 | 100324050102546 | 66 | 61 | 132 | 134 | 393 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
70 | 牛鑫茹 | 102004210408132 | 80 | 71 | 104 | 137 | 392 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
71 | 高梦秀 | 103704210003349 | 74 | 79 | 117 | 121 | 391 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
72 | 袁旭 | 102864322010974 | 66 | 72 | 122 | 127 | 387 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
73 | 游树 | 104874000103335 | 73 | 68 | 126 | 120 | 387 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
74 | 段嘉琪 | 106134050100026 | 72 | 65 | 121 | 128 | 386 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
75 | 向玲 | 105424432409607 | 75 | 68 | 123 | 119 | 385 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
76 | 张博 | 103574000006587 | 66 | 73 | 128 | 118 | 385 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
77 | 徐德明 | 103194346914977 | 75 | 63 | 119 | 128 | 385 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
78 | 李馨雨 | 106354308021658 | 74 | 64 | 117 | 130 | 385 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
79 | 李陈霞 | 103574000006566 | 79 | 68 | 124 | 113 | 384 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
80 | 章湘珺 | 105744000021189 | 78 | 69 | 117 | 120 | 384 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
81 | 马佳琪 | 103574000006860 | 69 | 62 | 127 | 125 | 383 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
82 | 路瑶 | 103574000006656 | 78 | 69 | 114 | 122 | 383 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
83 | 李晨露 | 102994212608108 | 66 | 74 | 109 | 134 | 383 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
84 | 王霖怡 | 102704000004603 | 71 | 66 | 118 | 128 | 383 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
85 | 刘锐 | 103574000006550 | 73 | 63 | 118 | 129 | 383 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
86 | 何修雨 | 103574000006772 | 76 | 65 | 125 | 116 | 382 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
87 | 付秋语 | 101404009007779 | 72 | 60 | 126 | 124 | 382 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
88 | 张思佳 | 102704000005268 | 62 | 69 | 129 | 121 | 381 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
89 | 许馨元 | 107184612200569 | 67 | 80 | 107 | 127 | 381 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
90 | 余瀛 | 103574000006739 | 73 | 82 | 114 | 112 | 381 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
91 | 何昕懿 | 107184430214551 | 71 | 74 | 119 | 116 | 380 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
92 | 卜徐平 | 103704210003367 | 69 | 71 | 119 | 121 | 380 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 |
|
添加者:陈霄 添加日期:2024-04-08
审核者:
戴和圣
审核日期:2024-04-08