文学院2024年硕士研究生招生复试结果(调剂,更新中)
编辑:陈霄
预审:李伟
终审:戴和圣
发布时间:2024-04-12
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 拟录取 专业代码 | 拟录取 专业名称 | 拟录取 研究方向名称 | 拟录取 学习方式 | 备注 |
1 | 李思瑶 | 103704210002867 | 369 | 88.10 | 80.95 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 | 拟录取 |
2 | 李自寒 | 103704210002969 | 400 | 79.70 | 79.85 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 | 拟录取 |
3 | 常情 | 103704210002801 | 375 | 84.00 | 79.50 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 | 拟录取 |
4 | 陈成 | 103704210002898 | 379 | 82.50 | 79.15 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 | 拟录取 |
5 | 张瑞雪 | 103704210002858 | 378 | 81.50 | 78.55 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 | 拟录取 |
6 | 刘馨宇 | 103704210002732 | 370 | 82.60 | 78.30 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 | 拟录取 |
7 | 顾佳语 | 103194321407513 | 367 | 83.10 | 78.25 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 | 拟录取 |
8 | 赵茹娜 | 102004210407668 | 374 | 81.50 | 78.15 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 | 拟录取 |
9 | 韩如冰 | 103704210002904 | 361 | 82.80 | 77.50 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 | 拟录取 |
10 | 孙仪琛 | 103704210003048 | 369 | 80.40 | 77.10 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 | 拟录取 |
11 | 王学瑶 | 103704210002992 | 369 | 78.40 | 76.10 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 | 拟录取 |
12 | 陆梦想 | 102004210407661 | 375 | 76.80 | 75.90 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 | 拟录取 |
13 | 宋善海 | 103704210002735 | 371 | 76.10 | 75.15 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 | 拟录取 |
14 | 朱畅 | 102854210018111 | 364 | 76.10 | 74.45 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 | 拟录取 |
15 | 韩玉滢 | 103704210002905 | 365 | 74.40 | 73.70 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 | 拟录取 |
16 | 金阳光 | 103704210002866 | 353 | 74.50 | 72.55 | 045100 | 教育 | 语文学科教学 | 非全日制 | 拟录取 |
17 | 徐常凤 | 103354000920721 | 375 | 0.00 | 37.50 |
|
|
|
| 复试不合格 |
18 | 任高杰 | 103354000911529 | 372 | 0.00 | 37.20 |
|
|
|
| 复试不合格 |
19 | 姜莹莹 | 102034210705487 | 366 | 0.00 | 36.60 |
|
|
|
| 复试不合格 |
20 | 陈洁 | 140984210300446 | 365 | 0.00 | 36.50 |
|
|
|
| 复试不合格 |
21 | 尹义霞 | 103704210003005 | 356 | 0.00 | 35.60 |
|
|
|
| 复试不合格 |
22 | 喻越 | 103704210003217 | 386 | 76.20 | 76.70 | 050100 | 中国语言文学 | 秘书学与应用写作学 | 全日制 | 拟录取 |
23 | 李静 | 103704210003208 | 372 | 78.70 | 76.55 | 050100 | 中国语言文学 | 秘书学与应用写作学 | 全日制 | 拟录取 |
24 | 郑娟 | 103194340413372 | 373 | 76.80 | 75.70 |
|
|
|
|
|
25 | 周宽欣 | 104034050100250 | 372 | 73.00 | 73.70 |
|
|
|
|
|
26 | 姜其丽 | 103574000006283 | 378 | 70.30 | 72.95 |
|
|
|
|
|
27 | 赵倩 | 102904211512629 | 365 | 71.20 | 72.10 |
|
|
|
|
|
28 | 戴蕊 | 103194340413373 | 370 | 69.90 | 71.95 |
|
|
|
|
|
29 | 孟蕊 | 103574000006506 | 371 | 68.10 | 71.15 |
|
|
|
|
|
30 | 何颖 | 103194340613623 | 370 | 65.70 | 69.85 |
|
|
|
|
|
31 | 付文 | 102954212012245 | 366 | 66.10 | 69.65 |
|
|
|
|
|
32 | 宋莹 | 101654000005140 | 388 | 61.10 | 69.35 |
|
|
|
|
|
33 | 吴青雲 | 106384050100290 | 379 | 0.00 | 37.90 |
|
|
|
| 复试不合格 |
34 | 张茗 | 103704210003203 | 373 | 0.00 | 37.30 |
|
|
|
| 复试不合格 |
35 | 蒋孟原 | 100324050102299 | 400 | 87.30 | 83.65 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 拟录取 |
36 | 熊巧萍 | 104144050102021 | 409 | 85.00 | 83.40 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 拟录取 |
37 | 王瑶 | 100324050102507 | 405 | 80.70 | 80.85 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 拟录取 |
38 | 宋文文 | 100324050102347 | 400 | 79.80 | 79.90 |
|
|
|
|
|
39 | 马盟贞 | 103004211803476 | 380 | 77.40 | 76.70 |
|
|
|
|
|
40 | 黄宇暄 | 100324050102268 | 388 | 74.80 | 76.20 |
|
|
|
|
|
41 | 时明梅 | 103574000006643 | 398 | 71.20 | 75.40 |
|
|
|
|
|
42 | 马祥海 | 104464123404325 | 386 | 73.40 | 75.30 |
|
|
|
|
|
43 | 张凤娇 | 100324050102310 | 406 | 68.10 | 74.65 |
|
|
|
|
|
44 | 夏薇 | 104144050102080 | 406 | 67.80 | 74.50 |
|
|
|
|
|
45 | 苏高凡 | 100024113020564 | 386 | 71.50 | 74.35 |
|
|
|
|
|
46 | 赖婷慧 | 104144050102035 | 387 | 70.60 | 74.00 |
|
|
|
|
|
47 | 章彤 | 103574000006693 | 391 | 63.20 | 70.70 |
|
|
|
|
|
48 | 陈振宇 | 105324432008185 | 378 | 63.10 | 69.35 |
|
|
|
|
|
49 | 陆佳慧 | 101654000004627 | 380 | 62.70 | 69.35 |
|
|
|
|
|
50 | 余越 | 102704000006469 | 384 | 60.60 | 68.70 |
|
|
|
|
|
51 | 汪亚纯 | 103204210004501 | 425 | 31.60 | 58.30 |
|
|
|
| 复试不合格 |
52 | 董源 | 102704000006142 | 383 | 30.00 | 53.30 |
|
|
|
| 复试不合格 |
53 | 黄娴文 | 100324050102224 | 411 | 0.00 | 41.10 |
|
|
|
| 复试不合格 |
54 | 郭李 | 100324050102394 | 408 | 0.00 | 40.80 |
|
|
|
| 复试不合格 |
55 | 陈闽惠 | 104144050102018 | 404 | 0.00 | 40.40 |
|
|
|
| 复试不合格 |
56 | 丁睿 | 105364232004398 | 395 | 0.00 | 39.50 |
|
|
|
| 复试不合格 |
57 | 李辉君 | 103194330111889 | 387 | 0.00 | 38.70 |
|
|
|
| 复试不合格 |
58 | 孙晓溪 | 103574000006652 | 384 | 0.00 | 38.40 |
|
|
|
| 复试不合格 |
59 | 汪惠娇 | 100324050102028 | 395 | 85.30 | 82.15 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 | 拟录取 |
60 | 黄惠华 | 103194321407319 | 422 | 78.10 | 81.25 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 | 拟录取 |
61 | 何修雨 | 103574000006772 | 382 | 84.70 | 80.55 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 | 拟录取 |
62 | 袁旭 | 102864322010974 | 387 | 79.60 | 78.50 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 | 拟录取 |
63 | 管少燕 | 103704210003505 | 395 | 76.70 | 77.85 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 | 拟录取,4月15日更新 |
64 | 尹浩霖 | 104464123404273 | 394 | 76.80 | 77.80 |
|
|
|
|
|
65 | 李馨雨 | 106354308021658 | 385 | 77.30 | 77.15 |
|
|
|
|
|
66 | 梁德珊 | 100324050102546 | 393 | 74.60 | 76.60 |
|
|
|
|
|
67 | 谢婉仪 | 103194123500222 | 399 | 72.00 | 75.90 |
|
|
|
|
|
68 | 王霖怡 | 102704000004603 | 383 | 73.50 | 75.05 |
|
|
|
|
|
69 | 路瑶 | 103574000006656 | 383 | 73.20 | 74.90 |
|
|
|
|
|
70 | 牛鑫茹 | 102004210408132 | 392 | 69.30 | 73.85 |
|
|
|
|
|
71 | 李陈霞 | 103574000006566 | 384 | 70.50 | 73.65 |
|
|
|
|
|
72 | 许馨元 | 107184612200569 | 381 | 70.70 | 73.45 |
|
|
|
|
|
73 | 李晨露 | 102994212608108 | 383 | 70.20 | 73.40 |
|
|
|
|
|
74 | 何昕懿 | 107184430214551 | 380 | 70.40 | 73.20 |
|
|
|
|
|
75 | 付秋语 | 101404009007779 | 382 | 69.70 | 73.05 |
|
|
|
|
|
76 | 向玲 | 105424432409607 | 385 | 68.10 | 72.55 |
|
|
|
|
|
77 | 游树 | 104874000103335 | 387 | 67.40 | 72.40 |
|
|
|
|
|
78 | 马佳琪 | 103574000006860 | 383 | 68.10 | 72.35 |
|
|
|
|
|
79 | 卜徐平 | 103704210003367 | 380 | 68.20 | 72.10 |
|
|
|
|
|
80 | 张思佳 | 102704000005268 | 381 | 65.90 | 71.05 |
|
|
|
|
|
81 | 章湘珺 | 105744000021189 | 384 | 64.90 | 70.85 |
|
|
|
|
|
82 | 高梦秀 | 103704210003349 | 391 | 62.80 | 70.50 |
|
|
|
|
|
83 | 张博 | 103574000006587 | 385 | 62.90 | 69.95 |
|
|
|
|
|
84 | 周涤非 | 103534210005631 | 419 | 30.00 | 56.90 |
|
|
|
| 复试不合格 |
85 | 刘家维 | 103534210008629 | 410 | 28.80 | 55.40 |
|
|
|
| 复试不合格 |
86 | 张朕慧 | 103574000006557 | 409 | 19.60 | 50.70 |
|
|
|
| 复试不合格 |
87 | 段嘉琪 | 106134050100026 | 386 | 0.00 | 38.60 |
|
|
|
| 复试不合格 |
88 | 徐德明 | 103194346914977 | 385 | 0.00 | 38.50 |
|
|
|
| 复试不合格 |
89 | 刘锐 | 103574000006550 | 383 | 0.00 | 38.30 |
|
|
|
| 复试不合格 |
90 | 余瀛 | 103574000006739 | 381 | 0.00 | 38.10 |
|
|
|
| 复试不合格 |
添加者:陈霄 添加日期:2024-04-12
审核者:
戴和圣
审核日期:2024-04-12