文学院2025年硕士研究生招生复试结果(调剂,第二批)
编辑:陈霄
预审:李伟
终审:戴和圣
发布时间:2025-04-15
文学院2025年硕士研究生招生复试结果(调剂,第二批) |
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向名称 | 拟录取学习方式 | 备注 |
1 | 王玥 | 106975440110127 | 364.00 | 88.25 | 80.53 | 050100 | 中国语言文学 | 美学 | 全日制 | 拟录取 |
2 | 石佳奕 | 102955212013756 | 361.00 | 85.95 | 79.08 | 050100 | 中国语言文学 | 美学 | 全日制 | 拟录取 |
3 | 雷烨菲 | 106135050100054 | 374.00 | 84.70 | 79.75 | 050100 | 中国语言文学 | 美学 | 全日制 | 拟录取 |
4 | 李瑞蓉 | 104235430516391 | 361.00 | 82.30 | 77.25 | 050100 | 中国语言文学 | 美学 | 全日制 | 拟录取 |
5 | 蒋萱 | 102855210021518 | 361.00 | 80.85 | 76.53 | 050100 | 中国语言文学 | 美学 | 全日制 | 拟录取 |
6 | 计文杰 | 102855210012579 | 361.00 | 79.05 | 75.63 |
|
|
|
|
|
7 | 王薷瑶 | 104755050100755 | 365.00 | 78.05 | 75.53 |
|
|
|
|
|
8 | 钱佳雨 | 102855210006219 | 365.00 | 77.40 | 75.20 |
|
|
|
|
|
9 | 聂庆东 | 104235321113250 | 366.00 | 76.10 | 74.65 |
|
|
|
|
|
10 | 李成果 | 102955212006131 | 369.00 | 76.05 | 74.93 |
|
|
|
|
|
11 | 董佳琪 | 106975431510117 | 370.00 | 75.05 | 74.53 |
|
|
|
|
|
12 | 任丹丹 | 105115008207099 | 361.00 | 74.35 | 73.28 |
|
|
|
|
|
13 | 刘静雯 | 103005211804267 | 373.00 | 73.90 | 74.25 |
|
|
|
|
|
14 | 王翔宇 | 102955212010308 | 361.00 | 73.90 | 73.05 |
|
|
|
|
|
15 | 钟梦瑶 | 102055210302467 | 361.00 | 68.95 | 70.58 |
|
|
|
|
|
16 | 何文辉 | 891015050100038 | 377.00 | 64.70 | 70.05 |
|
|
|
| 面试不合格 |
17 | 王若水 | 102475615416162 | 380.00 | 0.00 | 38.00 |
|
|
|
|
|
18 | 鲍文睿 | 102475610515893 | 377.00 | 0.00 | 37.70 |
|
|
|
|
|
19 | 陈薇 | 103005211808683 | 374.00 | 0.00 | 37.40 |
|
|
|
|
|
20 | 王斯琦 | 104035050100148 | 369.00 | 0.00 | 36.90 |
|
|
|
|
|
21 | 刘梦园 | 104755050100408 | 367.00 | 0.00 | 36.70 |
|
|
|
|
|
22 | 梅美凤 | 105905678919757 | 365.00 | 0.00 | 36.50 |
|
|
|
|
|
23 | 叶喜燕 | 106575431423911 | 363.00 | 0.00 | 36.30 |
|
|
|
|
|
24 | 傅韫霄 | 102865340812980 | 362.00 | 0.00 | 36.20 |
|
|
|
|
|
25 | 史乐乐 | 106365050100699 | 362.00 | 0.00 | 36.20 |
|
|
|
|
|
26 | 游洁 | 105935513204615 | 361.00 | 0.00 | 36.10 |
|
|
|
|
|
27 | 钟如意 | 102475361611984 | 361.00 | 0.00 | 36.10 |
|
|
|
|
|
28 | 李忻颖 | 104875000135690 | 361.00 | 0.00 | 36.10 |
|
|
|
|
|
29 | 郝慧茹 | 104775410041192 | 361.00 | 0.00 | 36.10 |
|
|
|
|
|
30 | 孟孜 | 102805250008171 | 375.00 | 91.80 | 83.40 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 | 拟录取 |
31 | 徐紫欣 | 102845210802609 | 368.00 | 88.40 | 81.00 |
|
|
|
| 放弃 |
32 | 张苗苗 | 104235371710415 | 374.00 | 82.40 | 78.60 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 | 拟录取 |
33 | 何醇 | 100555000101118 | 387.00 | 0.00 | 38.70 |
|
|
|
|
|
34 | 陈均濡 | 104775410041139 | 373.00 | 0.00 | 37.30 |
|
|
|
|
|
35 | 何真真 | 106575501024905 | 371.00 | 0.00 | 37.10 |
|
|
|
|
|
36 | 唐思 | 105115008207054 | 370.00 | 0.00 | 37.00 |
|
|
|
|
|
37 | 刘淼鑫 | 106975611602301 | 368.00 | 0.00 | 36.80 |
|
|
|
|
|
38 | 殷泽希 | 102805250005489 | 366.00 | 0.00 | 36.60 |
|
|
|
|
|
39 | 金楠 | 100345228170016 | 366.00 | 0.00 | 36.60 |
|
|
|
|
|
40 | 吴慧丽 | 104755050100825 | 363.00 | 0.00 | 36.30 |
|
|
|
|
|
41 | 许源 | 102955212002572 | 363.00 | 0.00 | 36.30 |
|
|
|
|
|
42 | 常文静 | 107245111104446 | 362.00 | 0.00 | 36.20 |
|
|
|
|
|
43 | 朱若楠 | 100555333304323 | 362.00 | 0.00 | 36.20 |
|
|
|
|
|
44 | 张宴静 | 104755050100348 | 361.00 | 0.00 | 36.10 |
|
|
|
|
|
添加者:陈霄 添加日期:2025-04-15
审核者:
戴和圣
审核日期:2025-04-15