根据《文学院2026年暑期小学期工作实施方案》的要求,经学生本人报名、小组初赛、院级复赛评审组评审,现将第四届“行知杯”金牌师范生素养展评活动院级评选结果予以公示,名单如下:
主题演讲
姓名 | 名次 | 奖项 |
孙宇航 | 1 | 一等奖 |
申之钰 | 2 |
章佳 | 3 |
顾少琪 | 4 |
舒畅 | 5 |
詹小月 | 6 |
毕玉婷 | 7 | 二等奖 |
刘蕊 | 7 |
丁怡 | 9 |
宋佳怡 | 9 |
谢雨婷 | 11 |
王昕 | 12 |
江昊岚 | 13 |
李若欣 | 14 |
陈娟 | 15 |
严可悦 | 16 |
王馨 | 17 |
陈柳燕 | 18 |
石雨欣 | 19 | 三等奖 |
汪莹 | 19 |
李茹雪 | 21 |
严知贤 | 22 |
肖寒 | 23 |
马心茹 | 24 |
陈梓欣 | 25 |
徐晞 | 26 |
毛会婷 | 27 |
潘悦 | 28 |
夏盈 | 29 |
教学板书
姓名 | 名次 | 奖项 |
杨少华 | 1 | 一等奖 |
李宁玥 | 2 |
刘源 | 3 |
付婷 | 4 |
顾文慧 | 5 |
张语泽 | 6 |
李雨凝 | 7 | 二等奖 |
尹敏 | 8 |
何怡 | 9 |
刘静远 | 10 |
孙成红 | 11 |
石雨欣 | 12 |
陈科伊 | 13 |
张露 | 14 |
张祥雨 | 15 |
徐婷婷 | 16 |
李云霞 | 17 |
王颖 | 18 |
郑梦珠 | 19 | 三等奖 |
储睿洋 | 20 |
杨柳 | 20 |
高文欣 | 22 |
凡宸 | 22 |
花雪琦 | 22 |
沈欣然 | 22 |
程秋艺 | 22 |
牛晓乐 | 22 |
王柯滢 | 22 |
方亚玲 | 29 |
余颖 | 30 |
肖慧娟 | 30 |
“人工智能+”模拟授课
姓名 | 名次 | 奖项 |
疏洋 | 1 | 一等奖 |
戚舒雅 | 2 |
陈婷玮 | 3 |
丁莹莹 | 4 |
李小川 | 5 |
倪想 | 6 |
熊冉冉 | 7 | 二等奖 |
王旭 | 8 |
华楠楠 | 8 |
赵悦阳 | 8 |
陈旭 | 11 |
刘瑞 | 12 |
王芯蕊 | 12 |
刘蕊 | 12 |
唐涛伟 | 12 |
康楷雯 | 16 |
袁思悦 | 17 |
曹文倩 | 18 |
周秀秀 | 19 | 三等奖 |
胡宇琴 | 19 |
朱皖豫 | 19 |
汤佳锦 | 22 |
严福临 | 22 |
陈可欣 | 22 |
杜微 | 25 |
宋锦铭 | 26 |
焦传颂 | 26 |
计夜林 | 28 |
章嘉欣 | 29 |
教学教案
姓名 | 名次 | 奖项 |
张晨曦 | 1 | 一等奖 |
吴政洁 | 2 |
刘亚菲 | 3 |
汪玉 | 4 |
苏梦洁 | 5 |
时筱 | 6 |
袁欣雨 | 7 | 二等奖 |
高星月 | 8 |
江楠 | 9 |
张紫玉 | 10 |
周晓雅 | 11 |
付婷 | 12 |
张哲卿 | 13 |
严可悦 | 14 |
朱苗苗 | 15 |
赵雨洁 | 16 |
洪妍 | 17 |
李梦 | 18 |
宋浩 | 19 | 三等奖 |
宋歌 | 20 |
张美娜 | 21 |
王美 | 22 |
欧明扬 | 23 |
王莉 | 24 |
陈茹玉 | 25 |
刘丽莹 | 26 |
陈宇宁 | 26 |
汪百梅 | 26 |
李文静 | 26 |
王馨雨 | 26 |
文学院
2026年7月27日