根据《关于认真做好我校2026年本科生国家奖助学金评审推荐工作的通知》(校学字〔2026〕23号),经学生个人申请,学院党政联席会议评审,决定推荐下列同学申请本科生国家奖学金和国家励志奖学金,现将名单公示如下:
序号 | 学生姓名 | 性别 | 学号 | 拟推荐奖项 |
1 | 陈清月 | 女 | 23110101104 | 国家奖学金 |
2 | 刘紫芮 | 女 | 23110101192 | 国家奖学金 |
3 | 熊依婷 | 女 | 24110101183 | 国家奖学金 |
4 | 何怡 | 女 | 24110101291 | 国家奖学金 |
5 | 李一诺 | 女 | 24110102014 | 国家奖学金 |
6 | 刘心悦 | 女 | 23110101227 | 国家励志奖学金 |
7 | 吴曼 | 女 | 23110101251 | 国家励志奖学金 |
8 | 王梦萍 | 女 | 23110101089 | 国家励志奖学金 |
9 | 沈倩 | 女 | 23110101028 | 国家励志奖学金 |
10 | 侯婉晴 | 女 | 23110101199 | 国家励志奖学金 |
11 | 王乐 | 男 | 23110101002 | 国家励志奖学金 |
12 | 吴海珍 | 女 | 23110101012 | 国家励志奖学金 |
13 | 黄俊怡 | 女 | 23110101113 | 国家励志奖学金 |
14 | 仲佳凝 | 女 | 23110101207 | 国家励志奖学金 |
15 | 倪雯雯 | 女 | 23110101030 | 国家励志奖学金 |
16 | 王子璇 | 女 | 23110101258 | 国家励志奖学金 |
17 | 张敏 | 女 | 23110101155 | 国家励志奖学金 |
18 | 张然 | 女 | 23110101260 | 国家励志奖学金 |
19 | 张胜男 | 女 | 23110103018 | 国家励志奖学金 |
20 | 钱聪 | 男 | 23110102014 | 国家励志奖学金 |
21 | 朱雨 | 女 | 23110102038 | 国家励志奖学金 |
22 | 张欣怡 | 女 | 22110102082 | 国家励志奖学金 |
23 | 王聪 | 女 | 23110104018 | 国家励志奖学金 |
24 | 王梦瑶 | 女 | 23110104003 | 国家励志奖学金 |
25 | 凌秀芝 | 女 | 23110104035 | 国家励志奖学金 |
26 | 胡烨 | 女 | 23110104002 | 国家励志奖学金 |
27 | 刘瑞 | 女 | 24111103060 | 国家励志奖学金 |
28 | 徐梦琳 | 女 | 24110103034 | 国家励志奖学金 |
29 | 徐蒙蒙 | 女 | 24110101254 | 国家励志奖学金 |
30 | 凡宸 | 女 | 24110101222 | 国家励志奖学金 |
31 | 刘璇 | 女 | 24110101282 | 国家励志奖学金 |
32 | 赵雨洁 | 女 | 24110101137 | 国家励志奖学金 |
33 | 张欣悦 | 女 | 24110101036 | 国家励志奖学金 |
34 | 张晨曦 | 女 | 24110101095 | 国家励志奖学金 |
35 | 伯靖雯 | 女 | 24110101286 | 国家励志奖学金 |
36 | 陈子凤 | 女 | 24110101288 | 国家励志奖学金 |
37 | 郑以利 | 女 | 24110101061 | 国家励志奖学金 |
38 | 袁淑珍 | 女 | 24110101062 | 国家励志奖学金 |
39 | 刘丽莹 | 女 | 24110101063 | 国家励志奖学金 |
40 | 陈茹玉 | 女 | 24110101357 | 国家励志奖学金 |
41 | 葛雨欣 | 女 | 24110101218 | 国家励志奖学金 |
42 | 赵徽 | 女 | 24110101270 | 国家励志奖学金 |
43 | 倪想 | 女 | 24110101111 | 国家励志奖学金 |
44 | 赵瑞杰 | 女 | 24110101253 | 国家励志奖学金 |
45 | 张雯慧 | 女 | 24110102008 | 国家励志奖学金 |
46 | 赵奕霏 | 女 | 24110102026 | 国家励志奖学金 |
47 | 张美琪 | 女 | 24110102060 | 国家励志奖学金 |
48 | 韩靖宇 | 女 | 24110103059 | 国家励志奖学金 |
49 | 李小雨 | 女 | 24110103004 | 国家励志奖学金 |
50 | 黄伊乐 | 女 | 25110101073 | 国家励志奖学金 |
51 | 刘畅 | 女 | 25110101078 | 国家励志奖学金 |
52 | 蒋丽媛 | 女 | 25110101077 | 国家励志奖学金 |
53 | 赵梦楠 | 女 | 25110101033 | 国家励志奖学金 |
54 | 张乐怡 | 女 | 25110101004 | 国家励志奖学金 |
55 | 王珊 | 女 | 25110101039 | 国家励志奖学金 |
56 | 臧婷 | 女 | 25110101146 | 国家励志奖学金 |
57 | 吴相莲 | 女 | 25110101171 | 国家励志奖学金 |
58 | 程倩 | 女 | 25110101196 | 国家励志奖学金 |
59 | 徐雨馨 | 女 | 25110101339 | 国家励志奖学金 |
60 | 杨欣桐 | 女 | 25110101174 | 国家励志奖学金 |
61 | 朱宏伟 | 女 | 25110801065 | 国家励志奖学金 |
62 | 尚珍巧 | 女 | 25110102063 | 国家励志奖学金 |
63 | 李雅欣 | 女 | 25110102062 | 国家励志奖学金 |
64 | 黄海丽 | 女 | 25110102008 | 国家励志奖学金 |
65 | 陈月 | 女 | 25110103018 | 国家励志奖学金 |
66 | 王多云 | 女 | 25110103032 | 国家励志奖学金 |
67 | 钟艺萍 | 女 | 25110101342 | 国家励志奖学金 |
68 | 卢艺文 | 女 | 25110101245 | 国家励志奖学金 |
69 | 田羽露 | 女 | 25110101271 | 国家励志奖学金 |
70 | 张凤岚 | 女 | 25110101349 | 国家励志奖学金 |
71 | 李想 | 女 | 25110101304 | 国家励志奖学金 |
72 | 靳文静 | 女 | 25110101016 | 国家励志奖学金 |
公示日期为2026年9月21日至2026年9月28日,如有异议,请在公示期内与学院老师联系,联系人:左老师,联系电话:0553-5910505。
文学院
2026年9月21日